159
道路桥梁与渡河工程专业教研室二辩公告
一、答辩人信息
经道路桥梁与渡河工程教研室审核,2025届道桥21级本科及23级专升本进行二次答辩人数为22人(其中3名一辩优秀学生),答辩人详细信息见附表1。
二、答辩委员会
主 任:赵顺波
副主任:王会娟、黑君淼
成 员:张昂、杨嫚嫚、马晓芳、付国燕、王卫玲
办公室:扈松林、王鹏凯、王彤瑶、王海岳
三、答辩小组
4月30日:8:00—11:40
组长:马晓芳
成员:叶学峰、杨海涛、吕令钊
秘书:杨海涛(兼)
四、答辩地点
中原科技学院郑州校区日省楼N220
附表1
2025届道路桥梁与渡河工程专业二辩人员信息
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 培养层次 | 专业 | 所属院系 |
1 | 21340674001 | 傅佳萌 | 21级道桥 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
2 | 21340674003 | 李治华 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
3 | 21340674004 | 葛港奥 | 21级道桥 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
4 | 21340674023 | 王钦 | 21级道桥 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
5 | 21340674032 | 曹广轩 | 21级道桥 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
6 | 21340674085 | 赵扬扬 | 21级道桥 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
7 | 21340674088 | 李春平 | 21级道桥 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
8 | 21340674115 | 王月月 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
9 | 21340674121 | 李昌豪 | 21级道桥 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
10 | 21340674131 | 吴怡萌 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
11 | 21340674132 | 樊士豪 | 21级道桥 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
12 | 21340674163 | 李浩然 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
13 | 21340674184 | 王洋 | 21级道桥 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
14 | 21340674187 | 朱梦阳 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
15 | 21340674201 | 侯宸睿 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
16 | 23340372004 | 逯明伟 | 23级专升本 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
17 | 23340372005 | 何鸿杰 | 23级专升本 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
18 | 23340372007 | 王世琦 | 23级专升本 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
19 | 23340372009 | 郭聪 | 23级专升本 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
20 | 21340674104 | 焦秦康 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
21 | 21340674214 | 张雨祥 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
22 | 21340674221 | 刘仁鹏 | 21级道桥 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
道路桥梁与渡河工程教研室
2025年4月27号