203
2025届工程造价专业答辩公示(第一次答辩第二批次)
一、答辩人信息
2025届工程造价专业学生第一次答辩第二批次,安排在2025年4月25日进行,经指导老师推荐和答辩委员会审核,以下167名学生参加本次答辩,相关人员信息详见附表1.
二、答辩委员会及答辩小组
答辩委员会主 任:赵顺波
答辩委员会副主任:王会娟、郭彦华、李鹏
答辩委员会委 员:付国燕、王卫玲、杨嫚嫚、张昂、马晓芳
答辩委员会秘 书:扈松林、王鹏凯、王彤瑶、王海岳
答辩小组:
工程造价专业第1答辩组:刘学功(组长)、冉文娟、张宇、张璐荣(兼小组秘书)
工程造价专业第2答辩组:付国燕(组长)、刘文碧、李淑慧、王海岳(兼小组秘书)
工程造价专业第3答辩组:陈慧娜(组长)、孙潇潇、范睿、元玲玲(兼小组秘书)
工程造价专业第4答辩组:李静(组长)、郭宇光、杨瑞利、王境梓(兼小组秘书)
三、答辩时间及地点
4月25号:8:00-12:00,14:00-17:30
工程造价专业第1答辩组,日省楼S213。
工程造价专业第2答辩组,日省楼N221。
工程造价专业第3答辩组,日省楼N222。
工程造价专业第4答辩组,日省楼S211。
公示时间
2025.04.22-2025.04.24
如有异议,可向学院答辩委员会提出书面申请。
附表1 2025届工程造价专业答辩人信息 | |||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 毕实毕设 | 培养层次 | 专业 | 所属院系 |
1 | 岳修远 | 23340572181 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 韩慧慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
2 | 赵耀 | 23340572052 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 王卫玲 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
3 | 杨一泓 | 23340572070 | 2023级专升本2班 | 王卫玲 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
4 | 张梦霞 | 23340572168 | 2023级工程造价(专升本)3班 | 荆红红 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
5 | 杨君祥 | 23340572149 | 2023级工程造价专升本2班 | 周立广 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
6 | 颜汉泽 | 23340572204 | 2023级工程造价专升本2班 | 张蕾 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
7 | 李向阳 | 23340572092 | 2023级工程造价专升本3班 | 张蕾 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
8 | 陈泽霖 | 23340572147 | 2023级工程造价专升本4班 | 张蕾 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
9 | 滕舒凡 | 23340572098 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 郭宇光 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
10 | 卢紫凡 | 23340572067 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 郭宇光 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
11 | 栗浩恩 | 23340572150 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 郭宇光 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
12 | 刘俊杰 | 23340572064 | 2023级工程造价(专升本)1班 | 郭宇光 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
13 | 张在旭 | 23340572186 | 2023级工程造价(专升本)1班 | 郭宇光 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
14 | 张傲森 | 23340572158 | 2023级工程造价(专升本)2班 | 张宇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
15 | 赵晨旭 | 23340572046 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 张宇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
16 | 陈钰曦 | 23340572141 | 2023级工程造价(专升本)3班 | 张宇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
17 | 焦奕辰 | 21340574015 | 2班 | 范睿 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
18 | 仇申妤 | 23340572073 | 2班 | 范睿 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
19 | 马钦桓 | 23340572195 | 4班 | 范睿 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
20 | 杨璐 | 23340572090 | 3班 | 范睿 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
21 | 王露瑶 | 23340572048 | 1班 | 范睿 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
22 | 张家豪 | 23340572003 | 1班 | 范睿 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
23 | 董博文 | 23340572220 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 缪春晓 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
24 | 靳萍萍 | 23340572127 | 2023级工程造价(专升本)3班 | 缪春晓 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
25 | 耿博 | 23340572076 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 刘学功 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
26 | 王建业 | 23340572089 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 刘学功 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
27 | 王亚辉 | 23340572211 | 2023工程造价专升本2班 | 李天 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
28 | 柴玉杰 | 23340572111 | 2023级工程造价专升本3班 | 李天 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
29 | 梁淑婷 | 21340574074 | 2021级工程造价1班 | 杨瑞利 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
30 | 付孩孩 | 23340572120 | 2023级工程造价专升本一班 | 杨瑞利 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
31 | 王博 | 23340572109 | 2023级工程造价专升本2班 | 杨瑞利 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
32 | 陈易凯 | 21340574034 | 2021级工程造价一班 | 杨瑞利 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
33 | 周梦晴 | 23340572153 | 2023级工程造价专升本三班 | 李天 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
34 | 张浩 | 23340572063 | 2023级工程造价专升本三班 | 李天 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
35 | 郭丽萍 | 23340572176 | 2023级工程造价专升本1班 | 杨瑞利 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
36 | 王誉颖 | 23340572217 | 2023级工程造价专升本1班 | 杨瑞利 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
37 | 杨一帆 | 23340572108 | 2023级工程造价专升本1班 | 杨瑞利 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
38 | 郭锦贺 | 21340574063 | 2021级工程造价二班 | 杨瑞利 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
39 | 尹爽 | 21340574019 | 2021级工程造价二班 | 杨瑞利 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
40 | 张恒 | 21340574084 | 2021级工程造价二班 | 杨瑞利 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
41 | 朱柯宇 | 21340574085 | 2021级工程造价一班 | 李静 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
42 | 宋文栋 | 23340572188 | 2023级工程造价二班 | 李静 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
43 | 王佳雨 | 21340574054 | 2021级工程造价一班 | 李静 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
44 | 刘奇 | 23340572107 | 2023级工程造价(专升本)1班 | 李静 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
45 | 王舒畅 | 23340572027 | 2023级工程造价二班 | 李静 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
46 | 李子艺 | 23340572208 | 2023级工程造价(专升本)1班 | 李静 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
47 | 吴艳姣 | 23340572056 | 2023级工程造价(专升本)1班 | 李静 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
48 | 陈柳行 | 23340572152 | 2023级工程造价(专升本)1班 | 李静 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
49 | 徐旭东 | 21340574014 | 2021工程造价2班 | 李静 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
50 | 刘欢 | 23340572131 | 23级工程造价(专升本)2班 | 李静 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
51 | 郑新旭 | 23340572139 | 工程造价(专升本)3班 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
52 | 王子康 | 23340572216 | 工程造价(专升本)3班 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
53 | 乔正 | 23340572174 | 工程造价(专升本)3班 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
54 | 李媛媛 | 23340572118 | 工程造价(专升本)3班 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
55 | 谢士彬 | 23340572094 | 工程造价(专升本)3班 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
56 | 刘怡怡 | 21340574053 | 工程造价 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
57 | 尚茹霜 | 21340574033 | 工程造价二班 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
58 | 吕慧玲 | 21340574079 | 工程造价 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
59 | 李晨旭 | 23340572028 | 工程造价专升本4班 | 回佩庆 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
60 | 彭程 | 21340574012 | 21级工程造价一班 | 张璐荣 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
61 | 陈虹序 | 23340572086 | 23级工程造价(专升本)3班 | 张璐荣 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
62 | 时纪新 | 21340574072 | 21级工程造价2班 | 张璐荣 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
63 | 曹田田 | 23340572228 | 23级工程造价2班 | 张璐荣 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
64 | 张浩阳 | 23340572187 | 23级工程造价(专升本)3班 | 张璐荣 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
65 | 查一楠 | 21340574049 | 21级工程造价二班 | 张璐荣 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
66 | 史景荣 | 23340572009 | 23级工程造价(专升本)3班 | 张璐荣 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
67 | 祝贺凯 | 21340574007 | 21级工程造价二班 | 张璐荣 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
68 | 李沛茵 | 21340574048 | 工程造价1班 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
69 | 张衡 | 23340572123 | 工程造价专升本2班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
70 | 陈锡璋 | 23340572148 | 工程造价1班 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
71 | 陈哲轩 | 23340572005 | 工程造价专升本4班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
72 | 岳万里 | 23340572065 | 工程造价专升本3班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
73 | 王向帅 | 21340574073 | 工程造价2班 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
74 | 张树聪 | 23340572203 | 工程造价专升本4班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
75 | 袁梦 | 23340572145 | 工程造价专升本四班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
76 | 史兰兰 | 23340572032 | 工程造价专升本 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
77 | 王博凯 | 23340572144 | 工程造价专升本4班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
78 | 赵亚茹 | 23340572104 | 工程造价专升本 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
79 | 柳文贤 | 21340574010 | 工程造价2班 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
80 | 李雨静 | 23340572196 | 工程造价4班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
81 | 赵俞翔 | 23340572113 | 工程造价4班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
82 | 邓茗心 | 23340572085 | 工程造价专升本2班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
83 | 贾文萃 | 23340572080 | 工程造价专升本3班 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
84 | 刘飞扬 | 23340572049 | 工程造价专升本1班 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
85 | 郑磊 | 21340574026 | 工程造价二班 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
86 | 陈家赫 | 23340572039 | 工程造价专升本三班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
87 | 张毅泽 | 23340572023 | 工程造价专升本四班 | 赵健 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
88 | 程政钦 | 21340574083 | 工程造价1班 | 王境梓 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
89 | 郭灿 | 23340572110 | 23级工程造价(专升本)2班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
90 | 宋恺玥 | 23340572219 | 23级工程造价(专升本)2班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
91 | 李曙光 | 23340572093 | 23级工程造价(专升本)2班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
92 | 杨成帅 | 21340574067 | 21级工程造价2班 | 孙潇潇 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
93 | 师冠华 | 23340572175 | 23级工程造价(专升本)2班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
94 | 王浩然 | 21340574087 | 21级工程造价2班 | 孙潇潇 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
95 | 连畅 | 23340572029 | 23级工程造价(专升本)2班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
96 | 李盼盼 | 23340572021 | 23级工程造价(专升本)1班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
97 | 赵梦超 | 23340572212 | 23级工程造价(专升本)1班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
98 | 孙英淇 | 23340572206 | 23级工程造价(专升本)3班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
99 | 何安宁 | 23340572055 | 23级工程造价(专升本)2班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
100 | 刘佳鑫 | 23340572088 | 23级工程造价(专升本)1班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
101 | 张甜甜 | 21340574036 | 2021级工程造价1班 | 孙潇潇 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
102 | 董明宇 | 23340572099 | 23级工程造价(专升本)3班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
103 | 李奥鹏 | 23340572121 | 23级工程造价(专升本)1班 | 孙潇潇 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
104 | 李金涛 | 21340574020 | 21级工程造价2班 | 孙潇潇 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
105 | 郭晗 | 21340574004 | 一班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
106 | 段晓东 | 23340572225 | 一班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
107 | 姜睿 | 21340574040 | 一班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
108 | 李美怡 | 21340574060 | 二班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
109 | 吴金喆 | 23340572138 | 三班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
110 | 邹鹏 | 21340574011 | 一班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
111 | 赵德星 | 21340574027 | 二班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
112 | 江传威 | 23340572047 | 一班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
113 | 马晨露 | 23340572057 | 三班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
114 | 李叶 | 21340574064 | 二班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
115 | 李建辉 | 23340572097 | 四班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
116 | 钞旭雯 | 23340572040 | 三班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
117 | 刘康博 | 23340572014 | 四班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
118 | 李文康 | 21340574037 | 一班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
119 | 徐冰冰 | 21340574043 | 一班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
120 | 马耀辉 | 21340574030 | 一班 | 陈慧娜 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
121 | 张子龙 | 23340572017 | 四班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
122 | 冯恩奥 | 23340572119 | 四班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
123 | 董攀 | 23340572095 | 四班 | 陈慧娜 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
124 | 杨龙飞 | 21340574068 | 21级工程造价一班 | 付国燕 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
125 | 鲁建飞 | 21340574056 | 21级工程造价一班 | 付国燕 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
126 | 魏虞涓 | 21340574055 | 21级工程造价一班 | 付国燕 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
127 | 刘奕婷 | 21340574050 | 21级工程造价一班 | 付国燕 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
128 | 李梦雨 | 21340574089 | 21级工程造价一班 | 付国燕 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
129 | 张思雨 | 21340574080 | 21级工程造价一班 | 付国燕 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
130 | 甘甜甜 | 21340574057 | 21级工程造价一班 | 付国燕 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
131 | 王贺磊 | 23340572197 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 付国燕 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
132 | 陈群 | 21340574069 | 21级工程造价一班 | 付国燕 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
133 | 郭子烨 | 23340572171 | 工程造价(专升本)1班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
134 | 费晨阳 | 23340572002 | 工程造价(专升本)3班 | 郭帅 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
135 | 张扬 | 21340575016 | 工程造价2班 | 李淑慧 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
136 | 孙梓豪 | 23340572116 | 工程造价(专升本)1班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
137 | 李众举 | 23340572106 | 工程造价(专升本)2班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
138 | 常怡晨 | 23340572060 | 工程造价(专升本)1班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
139 | 王腾 | 23340572177 | 工程造价(专升本)3班 | 郭帅 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
140 | 杨晨 | 23340572154 | 工程造价专升本四班 | 郭帅 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
141 | 赵芷帅 | 23340572142 | 工程造价(专升本)2班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
142 | 薛懿轩 | 23340572001 | 工程造价(专升本)3班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
143 | 程余锦 | 23340572006 | 工程造价(专升本)1班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
144 | 安林帅 | 23340572034 | 工程造价(专升本)2班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
145 | 陈百川 | 21340574070 | 工程造价 1 班 | 李淑慧 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
146 | 刘甲 | 21340574082 | 工程造价 2 班 | 李淑慧 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
147 | 田明宇 | 23340572036 | 工程造价专升本3班 | 郭帅 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
148 | 武朝阁 | 23340572114 | 工程造价专升本4班 | 郭帅 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
149 | 郭星彤 | 23340572215 | 工程造价(专升本)1班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
150 | 张甫坤 | 23340572202 | 工程造价(专升本)2班 | 李淑慧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
151 | 余杰 | 21340574031 | 2021级工程造价2班 | 冉文娟 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
152 | 陈滋蔓 | 23340572156 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 刘文碧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
153 | 张盼香 | 21340574092 | 2021级工程造价2班 | 冉文娟 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
154 | 孙乐康 | 23340572184 | 2023级工程造价3班 | 冉文娟 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
155 | 郭路遥 | 23340572051 | 2023级工程造价(专升本)1班 | 冉文娟 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
156 | 王宇昊 | 23340572136 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 刘文碧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
157 | 汤瑞 | 23340572100 | 2023级工程造价4班 | 冉文娟 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
158 | 史向华 | 23340572135 | 2023级工程造价4班 | 冉文娟 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
159 | 王文壮 | 23340572050 | 23级工程造价4班 | 冉文娟 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
160 | 张姗姗 | 23340572167 | 2023级工程造价(专升本)4班 | 刘文碧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
161 | 张凤仪 | 21340574065 | 2021级工程造价2班 | 冉文娟 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
162 | 喻彬彬 | 23340572169 | 2023级工程造价 | 刘文碧 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
163 | 孟丰硕 | 21340574042 | 21级工程造价2班 | 冉文娟 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
164 | 范文格 | 23340572130 | 23级工程造价4班 | 冉文娟 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
165 | 曾妍妍 | 21340574046 | 21级工程造价2班 | 冉文娟 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
166 | 焦一正 | 21340574044 | 21级工程造价1班 | 冉文娟 | 本科 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
167 | 夏喜鸽 | 23340572122 | 2023级工程造价4班(专升本) | 冉文娟 | 专升本 | 工程造价 | 土木建筑学院 |
土木建筑学院
2025.04.22