193
2025届道路桥梁与渡河工程专业答辩公告
2025届道路桥梁与渡河工程专业毕业生人数为56人,4月21日,经道路桥梁与渡河工程教研室进行毕业设计资料审核,具有答辩资格的学生人数为52人(名单详见附表1),这些学生将参加4月24日的教研室答辩,另外尚不具备答辩资格的4名学生将继续整理毕业设计资料,具备答辩资格后将直接进入学院级答辩(名单详见附表2)。
附表1 已具有答辩资格学生信息 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 培养层次 | 专业 | 所属院系 |
1 | 21340674001 | 傅佳萌 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
2 | 21340674003 | 李治华 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
3 | 21340674004 | 葛港奥 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
4 | 21340674009 | 王希芝 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
5 | 21340674023 | 王钦 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
6 | 21340674027 | 刘椿 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
7 | 21340674032 | 曹广轩 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
8 | 21340674033 | 王梦珂 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
9 | 21340674039 | 姬锦生 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
10 | 21340674049 | 任新雨 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
11 | 21340674052 | 董清雯 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
12 | 21340674072 | 张艺博 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
13 | 21340674073 | 张欢 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
14 | 21340674080 | 王文浩 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
15 | 21340674085 | 赵扬扬 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
16 | 21340674088 | 李春平 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
17 | 21340674100 | 祝朝阳 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
18 | 21340674104 | 焦秦康 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
19 | 21340674115 | 王月月 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
20 | 21340674121 | 李昌豪 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
21 | 21340674123 | 韦瑾瑾 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
22 | 21340674128 | 李梦洁 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
23 | 21340674130 | 李梓航 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
24 | 21340674131 | 吴怡萌 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
25 | 21340674132 | 樊士豪 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
26 | 21340674138 | 邱雨安 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
27 | 21340674140 | 李静娴 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
28 | 21340674147 | 李浩然 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
29 | 21340674160 | 王楚轲 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
30 | 21340674163 | 李浩然 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
31 | 21340674176 | 王威威 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
32 | 21340674184 | 王洋 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
33 | 21340674194 | 李潇潇 | 21级1班 | 杨海涛 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
34 | 21340674203 | 丁辉辉 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
35 | 21340674212 | 齐家兴 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
36 | 21340674214 | 张雨祥 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
37 | 21340674221 | 刘仁鹏 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
38 | 21340674222 | 张梦琪 | 21级1班 | 叶学峰 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
39 | 23340372001 | 王博文 | 23级1班 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
40 | 23340372002 | 陈岩 | 23级1班 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
41 | 23340372003 | 徐昊 | 23级1班 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
42 | 23340372004 | 逯明伟 | 23级1班 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
43 | 23340372005 | 何鸿杰 | 23级1班 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
44 | 23340372008 | 李鸿鹏 | 23级1班 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
45 | 23340372010 | 李宜航 | 23级1班 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
46 | 23340372011 | 王睿熹 | 23级1班 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
47 | 23340372012 | 王建勋 | 23级1班 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
48 | 23340372014 | 李沐阳 | 23级1班 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
50 | 23340372015 | 高蒙 | 23级1班 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
51 | 23340372016 | 张海涛 | 23级1班 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
52 | 23340372017 | 李洋哲 | 23级1班 | 叶学峰 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
附表2 尚不具有答辩资格学生信息 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 培养层次 | 专业 | 所属院系 |
1 | 23340372007 | 王世琦 | 23级1班 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
2 | 23340372009 | 郭聪 | 23级1班 | 杨海涛 | 专升本 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
3 | 21340674201 | 侯宸睿 | 21级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
4 | 21340674187 | 朱梦阳 | 23级1班 | 马晓芳 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木建筑学院 |
道路桥梁与渡河工程教研室
2025年4月21日