1763
| 关于李柯同学的教师爱心捐款公示 | |||||
| 姓名 | 金额 | 学院 | |||
| 1 | 段其旺 | 600 | |||
| 2 | 王朋博 | 100 | 土建 | ||
| 3 | 范子娜 | 100 | |||
| 4 | 王卫玲 | 2000 | |||
| 5 | 刘欢 | 100 | |||
| 6 | 郭帅鹏 | 100 | |||
| 7 | 王志勇 | 500 | |||
| 8 | 付国燕 | 200 | |||
| 9 | 丁鹏元 | 200 | |||
| 10 | 王婧媛 | 100 | |||
| 11 | 杨文成 | 200 | |||
| 12 | 郭宇光 | 100 | |||
| 13 | 周立广 | 1000 | |||
| 14 | 李骁辰 | 200 | |||
| 15 | 扈松林 | 50 | |||
| 16 | 蒋辉 | 100 | |||
| 17 | 郭彦华 | 350 | |||
| 18 | 张昂 | 100 | |||
| 19 | 王一晓 | 100 | |||
| 20 | 李淑慧 | 50 | |||
| 21 | 黑君淼 | 500 | |||
| 22 | 王会娟 | 100 | |||
| 23 | 张学栋 | 500 | 学工处 | ||
| 24 | 林新昊 | 100 | |||
| 25 | 赵延明 | 100 | |||
| 26 | 关洪亮 | 100 | |||
| 27 | 杨嫚嫚 | 100 | |||
| 28 | 魏婵婵 | 100 | 艺术学院 | ||
| 29 | 王有凯 | 500 | |||
| 30 | 学工处 | 800 | |||
| 31 | 付星 | 100 | 外国语学院 | ||
| 32 | 王宇飞 | 100 | 艺术学院 | ||
| 33 | 韩敬雅 | 50 | 公共教学部 | ||
| 34 | 冯泽琼 | 100 | 文传学院 | ||
| 35 | 南婷 | 50 | 公共教学部 | ||
| 36 | 魏屹 | 200 | 机电学院 | ||
| 37 | 訾浩鑫 | 500 | |||
| 关于李柯同学的班级爱心捐款公示 | |||||
| 班级 | 金额 | ||||
| 1 | 20级土木专升本一班 | 120 | |||
| 2 | 20级土木类一班 | 410 | |||
| 3 | 20级土木类四班 | 1000 | |||
| 4 | 20级土木类三班 | 384.6 | |||
| 5 | 20级土木类二班 | 350.7 | |||
| 6 | 20级建筑学一班 | 255 | |||
| 7 | 20级建筑学二班 | 216 | |||
| 8 | 20级工造一班 | 285 | |||
| 9 | 20级工造二班 | 343 | |||
| 10 | 20级工程造价专科一班 | 161 | |||
| 11 | 19级土木类四班 | 322 | |||
| 12 | 19级土木类三班 | 175 | |||
| 13 | 19级土木类二班 | 281.26 | |||
| 14 | 19级工造二班 | 329.97 | |||
| 15 | 18土木工程二班 | 160 | |||
| 16 | 18级土木一班 | 30 | |||
| 17 | 18级建筑学一班 | 915 | |||
| 18 | 18级工程造价专科一班 | 140 | |||
| 19 | 18级道桥一班(含专升本) | 389.66 | |||
| 20 | 18地空一班 | 632.2 | |||
| 21 | 17级地空一班 | 355 | |||
| 22 | 17级道桥一班 | 517 | |||
| 23 | 19级工造一班 | 150 | |||
| 24 | 19级工造(专)一班 | 40 | |||
| 25 | 16建筑学1班 | 15030 | |||
| 关于李柯同学的爱心捐款公示 | |||||
| 学院 | 年级 | 班级 | 姓名 | 募捐款数 | |
| 1 | 外国语学院 | 2020级 | 3班 | 李晓珂 | 5元 |
| 2 | 艺术学院 | 2020级 | 1班 | 陈文杰 | 10元 |
| 3 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 汉语言文学1班 | 牛聪聪 | 10元 |
| 4 | 艺术学院 | 2019级 | 展示艺术设计 | 马旭 | 20元 |
| 5 | 机电工程学院 | 2018级 | 工设1班 | 王盈淇 | 20元 |
| 6 | 外国语学院 | 2019级 | 英语3班 | 张天斐 | 5元 |
| 7 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 广编1班 | 许慧蒙 | 10元 |
| 8 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 广编1班 | 郑舒 | 10元 |
| 9 | 文学与传媒学院 | 2018级 | 广编1班 | 杨胜勇 | 10元 |
| 10 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 广电1班 | 崔艺杰 | 10元 |
| 11 | 商学院 | 2020级 | 市营1班 | 安纪恒 | 5元 |
| 12 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 广电2班 | 王怡茹 | 10元 |
| 13 | 土建学院 | 2020级 | 工造2班 | 黄钰荣 | 10元 |
| 14 | 土建学院 | 2020级 | 工造2班 | 张丽娜 | 10元 |
| 15 | 土建学院 | 2020级 | 工造2班 | 范依然 | 10元 |
| 16 | 土建学院 | 2019级 | 建筑学1班 | 柴晓菲 | 10元 |
| 17 | 土建学院 | 2019级 | 土木1班 | 刘静怡 | 15元 |
| 18 | 教育学院 | 2019级 | 学前4班 | 郭贝贝 | 5元 |
| 19 | 外国语学院 | 2020级 | 日语2班 | 李春燕 | 10元 |
| 20 | 艺术学院 | 2019级 | 音乐学1班 | 张秋月 | 5元 |
| 21 | 艺术学院 | 2019级 | 展艺2班 | 李怡璇 | 20元 |
| 22 | 商学院 | 2020级 | 财会1班 | 宋淑菲 | 20元 |
| 23 | 商学院 | 2020级 | 财会1班 | 周卉冉 | 70元 |
| 24 | 外国语学院 | 2020级 | 日语1班 | 张佳昌 | 10元 |
| 25 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 语教8班 | 杜焕雨 | 10元 |
| 26 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 语教1班 | 李梦琴 | 15元 |
| 27 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 语教2班 | 李家薪 | 10元 |
| 28 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 语教2班 | 庞鑫鑫 | 10元 |
| 29 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 2班 | 岳顺航 | 20元 |
| 30 | 教育学院 | 2020级 | 小学教育2班 | 安清 | 15元 |
| 31 | 教育学院 | 2020级 | 小学教育2班 | 王子燕 | 5元 |
| 32 | 教育学院 | 2020级 | 小学教育3班 | 王或 | 20元 |
| 33 | 商学院 | 2019级 | 会计2班 | 薛薇薇 | 5元 |
| 34 | 艺术学院 | 2020级 | 数媒3班 | 黄宇泽 | 5元 |
| 35 | 外国语学院 | 2019级 | 日语2班 | 于淑君 | 20元 |
| 36 | 外国语学院 | 2019级 | 日语2班 | 郭淑慧 | 10元 |
| 37 | 外国语学院 | 2019级 | 日语2班 | 张琦琦 | 10元 |
| 38 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 汉语言文学1班 | 王琰 | 15元 |
| 39 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 汉语言文学1班 | 应彩丽 | 10元 |
| 40 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 汉语言文学2班 | 吕丹阳 | 200元 |
| 41 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 语文教育3班 | 范俊威 | 25元 |
| 42 | 机电工程学院 | 2019级 | 机械电子工程1班 | 武依 | 100元 |
| 43 | 机电工程学院 | 2019级 | 机械电子工程1班 | 于成建 | 5元 |
| 44 | 艺术学院 | 2020级 | 数媒3班 | 张艺蕾 | 5元 |
| 45 | 机电工程学院 | 2020级 | 机械设计制造及自动化2班 | 刘婷子 | 20元 |
| 46 | 土建学院 | 2017级 | 工程造价1班 | 宋晨阳 | 10元 |
| 47 | 商学院 | 2019级 | 旅游管理1班 | 马梦雨 | 20元 |
| 48 | 商学院 | 2019级 | 旅游管理1班 | 张嘉欣 | 10元 |
| 49 | 机电工程学院 | 2019级 | 机械 | 郭云凤 | 10元 |
| 50 | 外国语学院 | 2019级 | 英语3班 | 王怡文 | 20元 |
| 51 | 土建学院 | 2020级 | 工造1班 | 王特 | 10元 |
| 52 | 商学院 | 2020级 | 旅管1班 | 宋缘 | 10元 |
| 53 | 外国语学院 | 2019级 | 日语1班 | 邵嘉怡 | 5元 |
| 54 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 汉语言文学2班 | 王沣葳 | 10元 |
| 55 | 外国语学院 | 2017级 | 商英2班 | 廖琪 | 5元 |
| 56 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 广电2班 | 时慧平 | 10元 |
| 57 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 广电2班 | 张士聪 | 10元 |
| 58 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 广电2班 | 张鸿蕾 | 10元 |
| 59 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 语教12班 | 郑乾乾 | 10元 |
| 60 | 土建学院 | 2020级 | 土木类2班员妍 | 6.6元 | |
| 61 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 网络与新媒体1班 | 段耀博 | 30元 |
| 62 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 网络与新媒体 | 张子仪 | 100元 |
| 63 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 网媒一体 | 安康龙 | 10元 |
| 64 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 广电1班 | 赵李燕 | 10元 |
| 65 | 艺术学院 | 2019级 | 展艺 | 周扬 | 20元 |
| 66 | 教育学院 | 2018级 | 学前教育 | 汪心心 | 10元 |
| 67 | 教育学院 | 2019级 | 学前教育1班 | 韩晓旋 | 100元 |
| 68 | 教育学院 | 2020级 | 学前教育专升本2班 | 陈准淇 | 5元 |
| 69 | 教育学院 | 2020级 | 学前教育专升本2班 | 李莹雪 | 5元 |
| 70 | 外国语学院 | 2019级 | 英语师范2班 | 树蕙S138 | 50元 |
| 71 | 艺术学院 | 2020级 | 展示艺术设计 | 树蕙S404 | 30元 |
| 72 | 商学院 | 2019级 | 财务管理3班 | 佩纕N121 | 50元 |
| 73 | 土建学院 | 2019级 | 土木3班 | 树蕙S614 | 10元 |
| 74 | 教育学院 | 2018级 | 小教3班 | 弘毅W515 | 10元 |
| 75 | 教育学院 | 2018级 | 小教3班 | 弘毅W515 | 10元 |
| 76 | 土建学院 | 2019级 | 建筑学1班 | 曹苪睿 | 10元 |
| 77 | 土建学院 | 2019级 | 土木3班 | 杨晓婉 | 10元 |
| 78 | 土建学院 | 2019级 | 建筑学1班 | 胡迎春 | 120元 |
| 79 | 艺术学院 | 2020级 | 产品设计1班 | 刘一帆 | 10元 |
| 80 | 艺术学院 | 2020级 | 产品设计1班 | 尚雪薇 | 20元 |
| 81 | 商学院 | 2020级 | 国贸2班 | 刘梦瑶 | 40元 |
| 82 | 土建学院 | 2020级 | 土木1班 | 赵晓梅 | 10元 |
| 83 | 土建学院 | 2020级 | 土木1班 | 鲁国琼 | 15元 |
| 84 | 土建学院 | 2020级 | 工造1班 | 梁家欣 | 10元 |
| 85 | 土建学院 | 2020级 | 土木4班 | 丁涵 | 5元 |
| 86 | 教育学院 | 2020级 | 学前专1班 | 安陈茜 | 5元 |
| 87 | 教育学院 | 2020级 | 学前专1班 | 郭欣欣 | 5元 |
| 88 | 教育学院 | 2020级 | 学前专1班 | 徐孟瑶 | 10元 |
| 89 | 教育学院 | 2020级 | 学前专1班 | 任果 | 10元 |
| 90 | 商学院 | 2019级 | 旅管1班 | 李若慧 | 5元 |
| 91 | 外国语学院 | 2018级 | 英教2班 | 刘晨雨 | 20元 |
| 92 | 外国语学院 | 2018级 | 英教2班 | 朱辰 | 20元 |
| 93 | 土建学院 | 2018级 | 建筑学 | 戚惠珍 | 50元 |
| 94 | 土建学院 | 2018级 | 建筑学 | 董梦浩 | 50元 |
| 95 | 土建学院 | 2020级 | 土木2班 | 陈言诗 | 25元 |
| 96 | 土建学院 | 2020级 | 土木2班 | 丁海洋 | 25元 |
| 97 | 土建学院 | 2019级 | 土木2班 | 高凯帅 | 25元 |
| 98 | 艺术学院 | 2020级 | 展艺3班 | 陈祎 | 5元 |
| 99 | 艺术学院 | 2020级 | 展艺3班 | 王欣 | 10元 |
| 100 | 艺术学院 | 2020级 | 展艺3班 | 郑丹宁 | 5元 |
| 101 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 语教3班 | 陈新天 | 1元 |
| 102 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 语教10班 | 李若寒 | 5元 |
| 103 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 语教3班 | 邹苗 | 5元 |
| 104 | 教育学院 | 2019级 | 学前教育5班 | 潘星如 | 10元 |
| 105 | 机电工程学院 | 2019级 | 机械2班 | 苏媛 | 15元 |
| 106 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 语教13班 | 张曼 | 10元 |
| 107 | 教育学院 | 2019级 | 学前5班 | 袁静雯 | 11元 |
| 108 | 教育学院 | 2019级 | 学前5班 | 穆楠 | 5元 |
| 109 | 教育学院 | 2019级 | 学前5班 | 王茹 | 5元 |
| 110 | 教育学院 | 2019级 | 学前5班 | 徐鑫 | 5元 |
| 111 | 教育学院 | 2019级 | 学前1班 | 孟寒 | 5元 |
| 112 | 文学与传媒学院 | 2017级 | 汉教1班 | 仇星星 | 5元 |
| 113 | 文学与传媒学院 | 2017级 | 汉教1班 | 王晓奇 | 5元 |
| 114 | 外国语学院 | 2020级 | 英语3班 | 田晓慧 | 5元 |
| 115 | 教育学院 | 2020级 | 小教3班 | 单聪影 | 10元 |
| 116 | 教育学院 | 2020级 | 小教3班 | 耿丹婷 | 20元 |
| 117 | 商学院 | 2020级 | 市营1班 | 李想 | 10元 |
| 118 | 商学院 | 2020级 | 市营1班 | 赵芯缘 | 10元 |
| 119 | 教育学院 | 2020级 | 小教3班 | 杨婷婷 | 20元 |
| 120 | 土建学院 | 2019级 | 土木1班 | 张立满 | 10元 |
| 121 | 商学院 | 2020级 | 国贸2班 | 李雨玉 | 10元 |
| 122 | 商学院 | 2020级 | 国贸2班 | 刘晨琰 | 10元 |
| 123 | 教育学院 | 2020级 | 本一 | 邓静静 | 20元 |
| 124 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 汉教1班 | 张向怡 | 10元 |
| 125 | 艺术学院 | 2019级 | 视1班 | 罗淑妹 | 100元 |
| 126 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 语教4班 | 桑佳瑞 | 10元 |
| 127 | 教育学院 | 2018级 | 小教1班 | 张亚茹 | 10元 |
| 128 | 艺术学院 | 2020级 | 展示2班 | 管杨园 | 10元 |
| 129 | 艺术学院 | 2020级 | 育表2班 | 孙燕博 | 10元 |
| 130 | 文学与传媒学院 | 2018级 | 汉语言文学2班 | 弈月 | 10元 |
| 131 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 汉语言3班 | 张向 | 30元 |
| 132 | 艺术学院 | 大三 | 音2 | 赵彦哲 | 50元 |
| 133 | 教育学院 | 2020级 | 2班 | 邹欣欣 | 10元 |
| 134 | 土建学院 | 2020级 | 土木2班 | 冀玺同 | 10元 |
| 135 | 土建学院 | 2020级 | 土木2班 | 董炳月 | 50元 |
| 136 | 土建学院 | 2019级 | 土木4班 | 王攀冰 | 30元 |
| 137 | 土建学院 | 2019级 | 土木4班 | 李延龙 | 10元 |
| 138 | 文学与传媒学院 | 大二 | 语教1班 | 刘文君 | 5元 |
| 139 | 商学院 | 2020级 | 旅馆2班 | 胡楠楠 | 5元 |
| 140 | 商学院 | 2019级 | 旅管1班 | 马舵 | 5元 |
| 141 | 商学院 | 2019级 | 旅管1班 | 卫婷婷 | 10元 |
| 142 | 外国语学院 | 2019级 | 英教1班 | 王子琪 | 10元 |
| 143 | 教育学院 | 2020级 | 3班 | 刘婷婷 | 20元 |
| 144 | 教育学院 | 2020级 | 3班 | 王孟阳 | 20元 |
| 145 | 外国语学院 | 2019级 | 英教8班 | 翟俊敏 | 55元 |
| 146 | 外国语学院 | 2018级 | 英教1班 | 卢圆 段茗 | 5元 |
| 147 | 外国语学院 | 2018级 | 英师2班 | 贾慧 | 20元 |
| 148 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 汉语言2班 | 代羽双 | 30元 |
| 149 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 汉语言2班 | 盛一珂 | 50元 |
| 150 | 机电工程学院 | 2019级 | 工设2班 | 侯煥煥 | 10元 |
| 151 | 机电工程学院 | 2019级 | 工设2班 | 王梦瑶 | 5元 |
| 152 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 广编1班 | 周心雨 | 15元 |
| 153 | 机电工程学院 | 2019级 | 材料2班 | 蔡静辉 | 10元 |
| 154 | 商学院 | 2019级 | 财管3班 | 贾雨婧 | 10元 |
| 155 | 土建学院 | 2017级 | 土木2班 | 周子怡 | 30元 |
| 156 | 外国语学院 | 2020级 | 商英2班 | 安思颖 | 20元 |
| 157 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 广编1班 | 张静颜 | 10元 |
| 158 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 5班 | 付德蒙 | 10元 |
| 159 | 机电工程学院 | 2020级 | 1班 | 王雨来 | 10元 |
| 160 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 网煤1班 | 高梦杰 | 10元 |
| 161 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 网煤1班 | 王英姿 | 10元 |
| 162 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 网煤1班 | 秦新婷 | 10元 |
| 163 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 网煤1班 | 郭佳琪 | 10元 |
| 164 | 商学院 | 2018级 | 财管2班 | 罗埮婷 | 20元 |
| 165 | 商学院 | 2018级 | 财管2班 | 刘嘉新 | 20元 |
| 166 | 外国语学院 | 2019级 | 2班 | 王 | 10元 |
| 167 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 8班 | 冯 | 10元 |
| 168 | 文学与传媒学院 | 2018级 | 汉语言2班 | 龙菲 | 10元 |
| 169 | 商学院 | 2017级 | 旅管1班 | 孙晓薇 | 20元 |
| 170 | 土建学院 | 2016级 | 工程造价 | 常亮 | 10元 |
| 171 | 外国语学院 | 2020级 | 日语2班 | 毛萦欣 | 10元 |
| 172 | 外国语学院 | 2020级 | 日语2班 | 谷玉辉 | 10元 |
| 173 | 外国语学院 | 2020级 | 日语2班 | 黄秋佳 | 10元 |
| 174 | 艺术学院 | 2020级 | 展艺2班 | 黄曼曼 | 10元 |
| 175 | 艺术学院 | 2020级 | 展艺2班 | 牛冰倩 | 10元 |
| 176 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 广编1班 | 杨耀辉 | 20元 |
| 177 | 文学与传媒学院 | 2020级 | 广编1班 | 陈咏 | 10元 |
| 178 | 文学与传媒学院 | 2019级 | 汉语言3班 | 刘萌菡 | 20元 |
| 179 | 土建学院 | 2018级 | 建筑1班 | 李彦青 | 20元 |
| 180 | 外国语学院 | 2019级 | 英教7班 | 凡巧凤 | 9.99元 |
| 181 | 土建学院 | 2019级 | 建筑1班 | 杨佩瑶 | 20元 |
| 182 | 土建学院 | 2019级 | 建筑1班 | 孔彩霞 | 10元 |
| 183 | 土建学院 | 2019级 | 建筑1班 | 张玉荣 | 10元 |
| 184 | 土建学院 | 2019级 | 建筑1班 | 杨季青 | 10元 |
| 185 | 土建学院 | 2019级 | 建筑1班 | 李亚欣 | 20元 |
| 186 | 土建学院 | 2019级 | 建筑1班 | 李守博 | 10元 |
| 187 | 艺术学院 | 2020级 | 视传1班 | 赵珂茹 | 5元 |
| 188 | 教育学院 | 2020级 | 小教1班 | 小学教育1班 | 353.29元 |
| 189 | 商学院 | 2020级 | 市营1班 | 刘源 | 20元 |
| 190 | 外国语学院 | 2019级 | 英教 | 宗萱萱 | 10元 |
| 191 | 外国语学院 | 2019级 | 英教 | 秦小梦 | 10元 |
| 192 | 商学院 | 2020级 | 财务会计教育 | 郭林娜 | 50元 |
| 193 | 商学院 | 2020级 | 财务会计教育 | 王潇 | 50元 |
| 194 | 文传学院 | 2019级 | 汉语言3班吕满婷 | 30元 | |
| 195 | 外国语学院2020级 | 商英1班 | 王志晴 | 8元 | |
| 196 | 文传学院 | 2020级 | 汉文 | 王铮 | 5元 |
| 197 | 商学院 | 2019级 | 财管3班 | 郭宁宁 | 5元 |
| 198 | 土建学院 | 2017级 | 地空1班 | 李亚娟 | 10元 |
| 199 | 文传学院 | 2019级 | 汉语言3班 | 寇星慧 | 50元 |
| 200 | 文传学院 | 2019级 | 汉语言3班 | 李璐璐 | 20元 |
| 201 | 文传学院 | 2019级 | 汉语言3班 | 郭佩瑶 | 20元 |
| 202 | 文传学院 | 2018级 | 语文教育4班 | 张岩 | 10元 |
| 203 | 文传学院 | 2018级 | 语文教育4班 | 陈懿媛 | 10元 |
| 204 | 文传学院 | 2019级 | 语教12班 | 王琛 | 5元 |
| 205 | 文传学院 | 2019级 | 语教12班 | 李姝漪 | 5元 |
| 206 | 教育学院 | 2020级 | 小教3班 | 王义方 | 10元 |
| 207 | 教育学院 | 2020级 | 小教3班 | 魏一琳 | 10元 |
| 208 | 教育学院 | 2020级 | 小教3班 | 赵文静 | 20元 |
| 209 | 教育学院 | 2020级 | 小教3班 | 姜雨含 | 20元 |
| 210 | 教育学院 | 2020级 | 学前2班 | 任君 | 10元 |
| 211 | 教育学院 | 2020级 | 学前2班 | 荆敏 | 10元 |
| 212 | 文传学院 | 2019级 | 汉语言文学2班 | 安琪 | 10元 |
| 213 | 土建学院 | 2019级 | 建筑学1班 | 王凯迪 | 10元 |
| 214 | 土建学院 | 2019级 | 建筑学1班 | 田恒宇 | 20元 |
| 215 | 土建学院 | 2019级 | 建筑学1班 | 王硕 | 50元 |
| 216 | 教育学院 | 2018级 | 小教1班 | 王珂 | 10元 |
| 217 | 文传学院 | 2018级 | 广编2班 | 胡洪冯 | 5元 |
| 218 | 商学院 | 2019级 | 财务会计1班 | 张英格 | 10元 |
| 219 | 外国语学院 | 2019级 | 日语2班 | 元杨 | 3元 |
| 220 | 外国语学院 | 2019级 | 日语2班 | 郝子祯 | 10元 |
| 221 | 外国语学院 | 2018级 | 日语1班 | 陈永延 | 50元 |
| 222 | 外国语学院 | 2018级 | 日语1班 | 陈欣 | 10元 |
| 223 | 商学院 | 2018级 | 财管2班 | 5元 | |
| 224 | 商学院 | 2018级 | 财管2班 | 5元 | |
| 225 | 教育学院 | 2020级 | 学前3班 | 5元 | |
| 226 | 教育学院 | 2020级 | 学前3班 | 5元 | |
| 227 | 商学院 | 2019级 | 旅管1班 | 5元 | |
| 228 | 商学院 | 2019级 | 旅管1班 | 5元 | |
| 229 | 商学院 | 2019级 | 财务会计1班 | 王慧冰 | 10元 |
| 230 | 土建学院 | 2018级 | 建筑学1班 | 孙娜娜 | 50元 |
| 231 | 教育学院 | 2020级 | 心理学1班 | 马艺菲 | 5元 |
| 232 | 教育学院 | 2020级 | 心理学1班 | 柴杉杉 | 5元 |
| 233 | 教育学院 | 2020级 | 心理学1班 | 何雯 | 5元 |
| 234 | 商学院 | 2019级 | 市场营销1班 | 席丹丹 | 10元 |
| 235 | 文传学院 | 2020级 | 语教2班 | 郭晓璇 | 20元 |
| 236 | 艺术学院 | 2019级 | 数媒2班 | 张玮琳 | 10元 |
| 237 | 文传学院 | 2019级 | 语教12班 | 王以奇 | 20元 |
| 238 | 教育学院 | 2019级 | 学前1班 | 冯方方 | 5元 |
| 239 | 文传学院 | 2019级 | 汉教1班 | 乔佳欣 | 10元 |
| 240 | 文传学院 | 2019级 | 语教7班 | 兰荞屹 | 10元 |
| 241 | 文传学院 | 2019级 | 语教7班 | 杨洁 | 10元 |
| 242 | 商学院 | 2019级 | 财管1班 | 汤发展 | 10元 |
| 243 | 艺术学院 | 2020级 | 数媒1班 | 王飞洋 | 10元 |
| 244 | 艺术学院 | 2020级 | 数媒2班 | 张振 | 5元 |
| 245 | 文传学院 | 2019级 | 6班 | 张琪 | 20元 |
| 246 | 商学院 | 2020级 | 1班 | 陈燕婷 | 20元 |
| 247 | 商学院 | 2020级 | 1班 | 陈宇萍 | 5元 |
| 248 | 教育学院 | 2019级 | 1班 | 江思淼 | 5元 |
| 249 | 文传学院 | 2019级 | 12班 | 王亚丹 | 10元 |
| 250 | 文传学院 | 2019级 | 12班 | 郭娇妍 | 10元 |
| 251 | 文传学院 | 2019级 | 12班 | 王一淳 | 5元 |
| 252 | 艺术学院 | 2020级 | 数媒2班 | 王嘉鸣 | 10元 |
| 253 | 艺术学院 | 2020级 | 数媒2班 | 李小杰 | 5元 |
| 254 | 外国语学院 | 2020级 | 2班 | 崔琪瑶 | 10元 |
| 255 | 外国语学院 | 2020级 | 2班 | 马孟尧 | 10元 |
| 256 | 外国语学院 | 2020级 | 2班 | 王书宇 | 10元 |
| 257 | 文传学院 | 2019级 | 7班 | 赵一帆 | 10元 |
| 258 | 文传学院 | 2018级 | 7班 | 邹陈 | 10元 |
| 259 | 文传学院 | 2020级 | 1班 | 李忠磊 | 20元 |
| 260 | 土建学院 | 2020级 | 1班 | 陈鑫 | 20元 |
| 261 | 商学院 | 2019级 | 旅管1班 | 樊云凤 | 20元 |
| 262 | 商学院 | 2019级 | 旅管1班 | 杨紫怡 | 20元 |
| 263 | 土建学院 | 2017级 | 土木1班 | 栗静 | 10元 |
| 264 | 土建学院 | 2017级 | 土木1班 | 乔雪荣 | 10元 |
| 265 | 商学院 | 2019级 | 市场营销1班 | 王士范 | 10元 |
| 266 | 商学院 | 2019级 | 市场营销1班 | 杨金玉 | 10元 |
| 267 | 商学院 | 2019级 | 市场营销1班 | 奚银艳 | 10元 |
| 268 | 文传学院 | 2019级 | 语教5班 | 刘晶晶 | 10元 |
| 269 | 机电学院 | 2020级 | 材料1班 | 闫晗 | 10元 |
| 270 | 文传学院 | 2020级 | 网络与新媒体1班 | 刘子念 | 10元 |
| 271 | 土建学院 | 2019级 | 工造 | 闰晴 | 20元 |
| 272 | 商学院 | 2020级 | 财务会计教育 | 殷琦玥 | 50元 |
| 273 | 商学院 | 2020级 | 财务会计教育 | 刘莹 | 50元 |
| 274 | 商学院 | 2020级 | 会计1班 | 王冉 | 5元 |
| 275 | 商学院 | 2020级 | 会计1班 | 侯向倩 | 5元 |
| 276 | 外国语学院 | 2020级 | 商英1班 | 吴浪 | 30元 |
| 277 | 土建学院 | 2019级 | 工造5班 | 李欣悦 | 12元 |
| 278 | 商学院 | 2020级 | 物流管理 | 连梦妍 | 10元 |
| 279 | 外国语学院 | 2019级 | 英教7班 | 吴雪莲 | 10元 |
| 280 | 土建学院 | 2019级 | 土木4班 | 李汶倩 | 100元 |
| 281 | 教育学院 | 2019级 | 小教3班 | 张玉祥 | 12元 |
| 282 | 土建学院 | 2019级 | 土木4班 | 高瑜霞 | 10元 |
| 283 | 文传学院 | 2018级 | 广编2班 | 周纬 | 10元 |
| 284 | 文传学院 | 2018级 | 广编2班 | 王奕霖 | 10元 |
| 285 | 外国语学院 | 2019级 | 日语2班 | 傅海霞 | 5元 |
| 286 | 外国语学院 | 2019级 | 日语2班 | 郝珂莹 | 5元 |
| 287 | 外国语学院 | 2019级 | 日语2班 | 张霞乐 | 10元 |
| 288 | 艺术学院 | 2020级 | 视传2班 | 原琳 | 10元 |
| 289 | 艺术学院 | 2020级 | 视传2班 | 王丹 | 10元 |
| 290 | 外国语学院 | 2020级 | 商英1班 | 张一鸣 | 10元 |
| 291 | 外国语学院 | 2020级 | 商英1班 | 杨素素 | 10元 |
| 292 | 教育学院 | 2020级 | 学前1班 | 张远 | 10元 |
| 293 | 土建学院 | 2018级 | 建筑1班 | 王铖豪 | 100元 |
| 294 | 艺术学院 | 2019级 | 展示2班 | 翟晨玥 | 20元 |
| 295 | 机电学院 | 2020级 | 材料1班 | 靳文卓 | 15元 |
| 296 | 教育学院 | 2019级 | 心理学 | 胡超龙 | 10元 |
| 297 | 外国语学院 | 2020级 | 英教 | 徐忆澄 | 10元 |
| 298 | 机电学院 | 2020级 | 计科1班 | 王宇静 | 20元 |
| 299 | 机电学院 | 2020级 | 计科1班 | 王夏琳 | 20元 |
| 300 | 文传学院 | 2020级 | 汉文1班 | 李兵 | 20元 |
| 301 | 文传学院 | 2019级 | 语教8班 | 宋婷婷 | 5元 |
| 302 | 文传学院 | 2020级 | 语教2班 | 范璐瑶 | 20元 |
| 303 | 文传学院 | 2020级 | 语教2班 | 崔钰珠 | 20元 |
| 304 | 教育学院 | 2019级 | 小教1班 | 张子恒 | 51.5元 |
| 305 | 教育学院 | 2019级 | 学前1班 | 齐照慧 | 10元 |
| 306 | 教育学院 | 2020级 | 心理学1班 | 王梦真 | 5元 |
| 307 | 教育学院 | 2020级 | 心理学1班 | 孔佩 | 7元 |
| 308 | 文传学院 | 2019级 | 语教6班 | 梁静文 | 20元 |
| 309 | 机电学院 | 2020级 | 2班 | 木佳琦 | 10元 |
| 310 | 外国语学院 | 2019级 | 3班 | 颜宣伊 | 20元 |
| 311 | 外国语学院 | 2020级 | 日语2班 | 韩琪 | 5元 |
| 312 | 外国语学院 | 2020级 | 2班 | 郭倩 | 5元 |
| 313 | 商学院 | 2020级 | 旅管1班 | 陈瑞杰 | 10元 |
